Crane & Sons, Ltd / William Doherty & Co. Liverpool (GB) / Clinton, Ontario (CA) 1887 - 1890 | ||||
N° di serie | Durante le operazioni di sistemazione, indagine e preparazione alla mostra non è emerso alcun numero di serie. |
|||
Sistema: | Suzione | Corista: | 450 Hz ca. (La3...) | |
N° di giochi: | 4 giochi + 1/2 soprani + 1/2 bassi | |||
Disposizione fonica | ||||
Bassi (dal centro verso sx) | Soprani (dal centro verso dx) | |||
|
|
|||
Estensione: | Fa0 - Fa5 tastiera fissa da 61 tasti | Divisione bassi/soprani: | Si2 - Do3 nell'indicazione dei registri si riportano i passaggi particolari | |
Accessori: | Due ginocchiere:
Ai lati del coperchio due mensole tonde, probabilmente porta lumi. |
|||
Iscrizioni: | Sul retro dello strumento:
|
|||
Proprietà: | UNIVERSITÀ DI PAVIA - Sistema Museale di Ateneo | |||
Note storiche: | Crane & Son è una casa inglese di Liverpool che, dopo una produzione discontinua dal 1921 viene rubricata come rivenditrice di strumenti. William Doherty invece, canadese produce fino alla seconda guerra mondiale. Il case del presente strumento è molto simile ad alcuni modelli di Doherty. Un approfondimento sulle similitudini fra foniche Crane e Doherty e lo strumento in oggetto potrebbe portare all'esatta attribuzione di paternità. |
Crane & Sons - Doherty
- Dettagli
- Categoria: Schede harmonium
- Visite: 775